top of page

재무정보
SYTS는 재무 정보를 투명하게 공유하며, 기업의 성과와 방향성을 이해할 수 있도록 돕습니다.
연결재무상태표
(단위: 백만원)
Title | 2025 | 2026 | 2026 Copy |
|---|---|---|---|
유동자산 | 217900 | 265758 | 232926 |
당좌자산 | 149362 | 223675 | 187894 |
재고자산 | 68538 | 42083 | 45032 |
비유동자산 | 92869 | 105937 | 94608 |
투자자산 | 21955 | 34072 | 21941 |
매각예정자산 | - | - | - |
유형자산 | 46270 | 47531 | 48145 |
투자부동산 | 23251 | 22727 | 23017 |
무형자산 등 | 1393 | 1607 | 1505 |
자산총계 | 310769 | 371695 | 327534 |
유동부채 | 28931 | 30910 | 25508 |
비유동부채 | 10266 | 12038 | 9184 |
부채총계 | 39197 | 42948 | 34692 |
자본금 | 15000 | 15000 | 15000 |
자본잉여금 | 43727 | 36155 | 42005 |
기타포괄손익누계액 | -305 | -235 | -349 |
이익잉여금 | 213150 | 277828 | 236186 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 271572 | 328747 | 292842 |
연결손익계산서
(단위: 백만원)
Title | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
주당순이익 | 15112 | 8445 | 8310 |
총포괄손익 | 43976 | 25240 | 23926 |
당기순이익 | 44200 | 25295 | 24930 |
영업이익 | 49436 | 32126 | 30175 |
매출액 | 192107 | 183198 | 170589 |
bottom of page