top of page

재무정보
SYTS는 재무 정보를 투명하게 공유하며, 기업의 성과와 방향성을 이해할 수 있도록 돕습니다.
연결재무상태표
(단위: 백만원)
구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 331,483 | 315,460 | 341,394 |
비유동자산 | 142,758 | 138,672 | 113,358 |
자산총계 | 474,241 | 454,131 | 454,752 |
유동부채 | 10,178 | 16,056 | 15,282 |
비유동부채 | 10,572 | 3,929 | 7,551 |
부채총계 | 20,750 | 19,986 | 22,833 |
자본금 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
자본잉여금 | 43,727 | 43,727 | 43,727 |
자본조정 | -18,298 | -17,197 | -11,130 |
기타포괄손익누계액 | 2,368 | 2,070 | 677 |
이익잉여금 | 410,694 | 390,546 | 383,645 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 453,491 | 434,146 | 431,919 |
연결손익계산서
(단위: 백만원)
구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
매출액 | 174,685 | 191,310 | 179,258 |
매출원가 | 147,963 | 162,944 | 153,772 |
매출총이익 | 26,722 | 28,366 | 25,486 |
판매비와관리비 | 8,280 | 8,374 | 7,802 |
영업이익 | 18,442 | 19,992 | 17,684 |
기타이익 | 2,567 | 1,125 | 1,375 |
기타손실 | 230 | 101 | 100 |
금융수익 | 12,305 | 8,847 | 24,298 |
금융원가 | 1,949 | 17,006 | 14,630 |
법인세비용차감전순이익 | 31,135 | 12,857 | 28,627 |
법인세비용 | 7,184 | 1,849 | 6,987 |
당기순이익 | 23,951 | 11,008 | 21,640 |
bottom of page