top of page

공시정보
SYTS는 재무와 기업 정보를 투명하게 공유해, 신뢰할 수 있는 의사결정을 지원합니다.
보고서명 | 접수 일자 |
|---|---|
최대주주등소유주식변동신고서 | 09/01/2022 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 08/31/2022 |
반기보고서 (2022.06) | 08/16/2022 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 07/22/2022 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 07/22/2022 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 07/13/2022 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 07/13/2022 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 07/04/2022 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 07/04/2022 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 06/20/2022 |
Page 1 of 1
bottom of page