top of page

Disclosures
In compliance with applicable regulations, SYTS discloses financial and corporate information to support transparency and informed decision-making.
보고서명 | 접수 일자 |
|---|---|
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 09/30/2026 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 09/30/2026 |
신탁계약해지결과보고서 | 09/15/2026 |
신탁계약에의한취득상황보고서 | 09/14/2026 |
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 09/14/2026 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 08/31/2026 |
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 08/14/2026 |
반기보고서 (2026.06) | 08/14/2026 |
독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 07/10/2026 |
임시주주총회결과 | 07/10/2026 |
Page 1 of 1
bottom of page