top of page

Disclosures
In compliance with applicable regulations, SYTS discloses financial and corporate information to support transparency and informed decision-making.
보고서명 | 접수 일자 |
|---|---|
현금ㆍ현물배당결정 | 03/08/2023 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 02/27/2023 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 02/08/2023 |
신탁계약에의한취득상황보고서 | 01/09/2023 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 11/30/2022 |
분기보고서 (2022.09) | 11/14/2022 |
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 10/05/2022 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 09/14/2022 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 09/14/2022 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 09/14/2022 |
Page 1 of 1
bottom of page