top of page

Disclosures
In compliance with applicable regulations, SYTS discloses financial and corporate information to support transparency and informed decision-making.
보고서명 | 접수 일자 |
|---|---|
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 08/30/2019 |
반기보고서 (2019.06) | 08/14/2019 |
[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 07/25/2019 |
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 05/31/2019 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 05/27/2019 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 05/24/2019 |
분기보고서 (2019.03) | 05/15/2019 |
사업보고서 (2018.12) | 04/01/2019 |
정기주주총회결과 | 03/22/2019 |
감사보고서제출 | 03/13/2019 |
Page 1 of 1
bottom of page